 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1567
															
						
						
							2024.05.04 05:21
 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1567
															
						
						
							2024.05.04 05:21						
					
				◈셀타 비고
현재 강등권에 근접한 17위를 기록 중이며, 리그 잔류를 위한 중요한 경기들을 치르고 있습니다. 셀타 비고는 홈 경기에서 상대적으로 나은 성적을 보이고 있으나, 일관성 있는 득점력 부족과 방어적 약점이 도드라지고 있습니다. 셀타 비고는 주로 4-4-2 또는 4-3-3 포메이션을 사용하여, 공격 및 수비 간 균형을 맞추려 노력하고 있습니다. 셀타 비고의 강점은 역동적인 측면 공격과 중앙에서의 견고한 미드필드 작업입니다. 그러나 종종 상대 팀의 공격을 효과적으로 차단하지 못하는 문제점을 드러내고 있습니다.
◈비야레알
안정적인 중상위권 위치인 9위를 유지하고 있으며, 유럽 대항전 진출을 목표로 하고 있습니다. 비야레알은 공격적인 축구와 탄탄한 미드필드 조율을 통해 리그에서 강력한 경쟁력을 보여주고 있습니다. 비야레알은 4-3-3 또는 4-2-3-1 포메이션을 선호하며, 이를 통해 공격적인 전개와 높은 볼 소유율을 추구합니다. 비야레알의 강점은 미드필드에서의 우수한 볼 배급과 공격진의 높은 기술적 능력으로, 상대 수비를 무너뜨리는 데 능숙합니다.
◈코멘트
셀타 비고의 홈 이점과 비야레알의 공격력이 격돌할 예정으로, 경기는 매우 치열할 것입니다. 비야레알의 기술적 우위와 전술적 다양성이 셀타 비고의 홈에서도 효과를 발휘할 가능성이 높습니다. 예상 결과는 비야레알의 2-1 승리로, 비야레알이 공격적 우위를 바탕으로 중요한 승점을 획득할 것으로 보입니다.
◈추천 배팅
[[승패]] : 비야레알 승
[[핸디]] : +1.0 비야레알 승
[[U/O]] : 2.5 오버 ▲
 
					


 
															 
							 리버풀
리버풀																																																													
																																																																																																																																											 아스널
아스널																																																			
																																																																																																																																											 맨체스터 시티
맨체스터 시티																																																																																																																								
																																																																																																																																											 첼시
첼시																																																																																																																							
 애스턴 빌라
애스턴 빌라																																									
																																																																																																																																											

 본머스
본머스																																							 브렌트퍼드
브렌트퍼드																																																																																																																																	 풀럼
풀럼																																																																					
 에버턴
에버턴																																																											


 토트넘 홋스퍼
토트넘 홋스퍼																																																																							
																																																																																																																																											 레스터 시티
레스터 시티																																																																																																														
																																																																																																																																											 입스위치 타운
입스위치 타운																																																																																	
																																																																																																																																											 사우샘프턴
사우샘프턴																																																																																																				
																																																																																																																																											 
		 
            