출석체크 1 페이지 > 에볼놀이터▒에볼놀이터에 오신걸 환영합니다▒

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
출석
동영상 포토 지도 입력창 늘이기 입력창 줄이기
현재 74명 출석! 출석시 300MP 지급합니다.

1등

2등

탑일만 00:22 300 33일

3등

미친상한가 00:28 300 5일

4등

꿀맹구 00:45 300 62일

5등

6등

햄버거킬러 01:00 300 6일

7등

밤톨이악마 01:01 300 2일

8등

그루에이 06:34 300 46일

9등

바람소리 07:30 300 1일

10등

대왕이친구 09:38 300 1일

11등

12등

지나간봄날 09:41 300 1일

13등

그때그시절 09:41 300 1일

14등

6엎치실패 09:44 300 1일

15등

대표고아 10:09 300 9일
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 37 25 8 4
2 아스널 71 37 19 14 4
3 뉴캐슬 FC 66 37 20 6 11
4 첼시 66 37 19 9 9
5 애스턴 빌라 66 37 19 9 9
6 맨체스터 시티 65 36 19 8 9
7 노팅엄 포레스트 65 37 19 8 10
8 브라이턴 FC 58 37 15 13 9
9 브렌트퍼드 55 37 16 7 14
10 풀럼 54 37 15 9 13
11 본머스 53 36 14 11 11
12 크리스탈 팰리스 49 36 12 13 11
13 에버턴 45 37 10 15 12
14 울버햄튼 41 36 12 5 19
15 웨스트햄 FC 40 37 10 10 17
16 맨체스터 UTD 39 37 10 9 18
17 토트넘 홋스퍼 38 37 11 5 21
18 레스터 시티 25 37 6 7 24
19 입스위치 타운 22 37 4 10 23
20 사우샘프턴 12 37 2 6 29
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0