 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1538
															
						
						
							2024.05.04 05:23
 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1538
															
						
						
							2024.05.04 05:23						
					
				◈첼시
이번 시즌 다소 불안정한 모습을 보이면서도 간헐적으로 강한 경기력을 선보이고 있습니다. 첼시는 특히 홈 경기에서 강점을 보이며, 뛰어난 개별 선수들의 기술과 전술적 유연성을 바탕으로 경기를 조율하고 있습니다. 첼시는 주로 3-4-3 또는 4-3-3 포메이션을 사용하여, 공격적인 미드필드 운용과 측면 공격수의 활발한 활동을 강조합니다. 첼시의 강점은 기술적으로 뛰어난 선수들의 개별 능력과 공격 시 높은 완성도를 보이는 것입니다.
◈웨스트햄
첼시와 비슷한 리그 순위에 위치하고 있으며, 유럽 대항전 진출을 목표로 안정적인 경기 운영을 추구하고 있습니다. 웨스트햄은 원정에서도 상당히 견고한 모습을 보여주고 있으며, 공격적인 전략과 견고한 수비가 잘 조화를 이루고 있습니다. 웨스트햄은 4-2-3-1 또는 4-3-3 배치를 선호하며, 이를 통해 미드필드에서 볼을 장악하고 전방 압박을 강화하는 전술을 사용합니다. 웨스트햄의 강점은 고르게 분포된 득점 능력과 강력한 세트피스 상황입니다.
◈코멘트
이 경기는 두 팀이 유럽 대항전 진출을 위해 치열하게 경쟁하는 상황에서, 각 팀의 전략적 대응이 중요한 역할을 할 것입니다. 첼시의 홈 이점과 웨스트햄의 견고한 원정 경기력이 격돌하면서, 경기는 높은 박진감을 선사할 것입니다. 예상 결과는 2-1로 첼시의 승리가 예상되며, 이는 첼시가 홈에서 강한 면모를 잘 살리며 웨스트햄을 상대로 우위를 점할 것으로 보입니다.
◈추천 배팅
[[승패]] : 첼시 승
[[핸디]] : -1.0 무승부
[[U/O]] : 3.5 오버 ▲
 
					


 
															 
							 리버풀
리버풀																																																													
																																																																																																																																											 아스널
아스널																																																			
																																																																																																																																											 맨체스터 시티
맨체스터 시티																																																																																																																								
																																																																																																																																											 첼시
첼시																																																																																																																							
 애스턴 빌라
애스턴 빌라																																									
																																																																																																																																											

 본머스
본머스																																							 브렌트퍼드
브렌트퍼드																																																																																																																																	 풀럼
풀럼																																																																					
 에버턴
에버턴																																																											


 토트넘 홋스퍼
토트넘 홋스퍼																																																																							
																																																																																																																																											 레스터 시티
레스터 시티																																																																																																														
																																																																																																																																											 입스위치 타운
입스위치 타운																																																																																	
																																																																																																																																											 사우샘프턴
사우샘프턴																																																																																																				
																																																																																																																																											 
		 
            