[축구] 4월13일 16:30 제주 : 김천상무 분석 K리그 라인업				
				 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1767
															
						
						
							2024.04.13 10:18
 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1767
															
						
						
							2024.04.13 10:18						
					
				
1.제주
제주 유나이티드는 인천 유나이티드와의 K리그1 경기에서 0-1로 승리한 지난 경기의 결과를 되풀이할 수 있기를 바랍니다.
제주 유나이티드의 유일한 득점자는 유리(70')였습니다.
제주 유나이티드가 출전한 지난 6경기 중 5경기에서는 경기당 3골 미만이 득점되었습니다. 이 기간의 득점 비중을 보면 상대팀은 총 6골을 넣은 반면 제주 유나이티드는 7골을 넣었습니다. 이러한 추세가 이번 경기에서도 유지될지 여부는 지켜봐야 할 것 같습니다.
2.김천상무
김천상무는 가장 최근 경기에서 광주FC를 꺾고 K리그1 2-1 승리를 거둔 뒤 이번 맞대결에 임합니다.
김천상무는 지난 6번의 원정 경기에서 총 11골을 기록했습니다. 김천상무는 매 경기마다 득점권에 이름을 올렸습니다. 같은 기간 동안 수비수들은 상대에게 10골을 허용했습니다.
3.분석
저희는 김천상무가 제주유나이티드를 상대로 골을 넣기 위해서는 확실한 경기력을 보여줘야 한다고 생각합니다.
그런 점을 고려했을 때 이번 경기는 제주 유나이티드의 1-0 완승을 예상합니다.
 
					


 
															 
							 리버풀
리버풀																																																													
																																																																																																																																											 아스널
아스널																																																			
																																																																																																																																											 맨체스터 시티
맨체스터 시티																																																																																																																								
																																																																																																																																											 첼시
첼시																																																																																																																							
 애스턴 빌라
애스턴 빌라																																									
																																																																																																																																											

 본머스
본머스																																							 브렌트퍼드
브렌트퍼드																																																																																																																																	 풀럼
풀럼																																																																					
 에버턴
에버턴																																																											


 토트넘 홋스퍼
토트넘 홋스퍼																																																																							
																																																																																																																																											 레스터 시티
레스터 시티																																																																																																														
																																																																																																																																											 입스위치 타운
입스위치 타운																																																																																	
																																																																																																																																											 사우샘프턴
사우샘프턴																																																																																																				
																																																																																																																																											 
		 
            