메이저리그사커 4월 22일 07:00 샬럿 FC : 미네소타 유나이티드				
				 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1653
															
						
						
							2024.04.21 11:22
 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1653
															
						
						
							2024.04.21 11:22						
					
				◈샬럿FC
4-2-3-1 포메이션으로 경기를 소화해나갈 것으로 보이고, 바르가스 하고 웨스트우드를 활용한 공격루트를 통해서 득점 찬스를 생산해 나갈 것으로 보입니다. 백업 자원인 우로넨의 활약여부 역시도 이번경기의 중요한 키 포인트가 될 것으로 예상됩니다.
◈미네소타
4-3-3 포메이션으로 경기를 진행해나갈 것으로 보이고, 핀란드 국가대표 공격수 푸키를 중심으로 공격패턴을 준비해서 득점포를 가동해나갈 것으로 예상됩니다. 백업 자원인 프라가네의 활약여부 역시도 중요한 관건이 될 것으로 보입니다.
◈코멘트
데이터 분석 결과, 서로 비슷한 양상의 홈 & 어웨이 승율을 기록하고 있고, 실제 경기력적인 부분 역시도, 샬럿은 웨스트우드 하고 바르가스를 중심으로한 공격 패턴이 굉장히 위협적이고 미네소타의 경우, 핀란드 국대 공격수 푸키의 패널티박스 침투 플레이가 상당히 인상적입니다. 그렇기 때문에 양팀 모두 이 선수들을 적극적으로 활용한 공격패턴을 선보일 것으로 예상되기 때문에 서로가 장군 멍군을 주고 받는 공방전속에서 승점 1점씩 나눠 갖는 무승부가 성립 될 공산이 커 보입니다.
◈추천 배팅
[[승패]] : 무승부
[[핸디]] : +1.0 미네소타 승
[[U/O]] : 2.5 언더 ▼
 
					


 
															 
							 리버풀
리버풀																																																													
																																																																																																																																											 아스널
아스널																																																			
																																																																																																																																											 맨체스터 시티
맨체스터 시티																																																																																																																								
																																																																																																																																											 첼시
첼시																																																																																																																							
 애스턴 빌라
애스턴 빌라																																									
																																																																																																																																											

 본머스
본머스																																							 브렌트퍼드
브렌트퍼드																																																																																																																																	 풀럼
풀럼																																																																					
 에버턴
에버턴																																																											


 토트넘 홋스퍼
토트넘 홋스퍼																																																																							
																																																																																																																																											 레스터 시티
레스터 시티																																																																																																														
																																																																																																																																											 입스위치 타운
입스위치 타운																																																																																	
																																																																																																																																											 사우샘프턴
사우샘프턴																																																																																																				
																																																																																																																																											 
		 
            