J리그2 5월 3일 14:00 요코하마 FC : 미토 홀리호크				
				 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1387
															
						
						
							2024.05.02 12:46
 에볼스포츠					
															
					댓글
					0					
					조회
					1387
															
						
						
							2024.05.02 12:46						
					
				◈요코하마 FC
3-4-3 포메이션으로 경기를 소화해나갈 것으로 보이고, 이토 하고 카프리니를 활용한 공격루트를 통해서 득점 찬스를 생산해 나갈 것으로 보입니다. 백업 자원인 사쿠라가와의 활약여부 역시도 이번경기의 중요한 키 포인트가 될 것으로 예상됩니다.
◈미토 홀리호크
4-2-3-1 포메이션으로 경기를 소화해나갈 것으로 보이고, 엔도 하고 나가이를 활용한 공격루트를 통해서 득점 찬스를 생산해 나갈 것으로 보입니다. 백업 자원인 아라이의 활약여부 역시도 이번경기의 중요한 키 포인트가 될 것으로 예상됩니다.
◈코멘트
홈팀 요코하마는 볼이 위치해 있는 주변 지역에 최대한 자신들의 선수들을 많이 배치시키면서 수적인 우위를 점하며 자연스럽게 전체적인 볼 점유율을 차지해 나가는 전략을 통해 최근 전술적으로 재미를 보고 있는 상황입니다. 이번경기 역시도 볼이 위치해 있는 주변 지역에서 수적인 우위를 점하며 자신들이 더 유리한 방향으로 경기 양상을 만들어 나갈 것으로 예상됩니다. 아무래도 볼을 오랜시간 소유하고 있는 홈팀 요코하마의 공격수 이토 하고 카프리니가 슈팅찬스도 더 많이 창출해 나갈 수 있을 것이고 상대팀 입장에서는 압박하며 볼 소유권을 찾아오기 위해 많이 뛸 수 밖에 없기 때문에 그마만큼 체력적으로 금방 지칠 수 밖에 없을 것입니다. 이 경기는 홈팀의 우세속에서 언더 가능성을 주목해 봅니다.
◈추천 배팅
[[승패]] : 요코하마 FC 승
[[핸디]] : -1.0 요코하마 FC 승
[[U/O]] : 2.5 언더 ▼
 
					


 
															 
							 리버풀
리버풀																																																													
																																																																																																																																											 아스널
아스널																																																			
																																																																																																																																											 맨체스터 시티
맨체스터 시티																																																																																																																								
																																																																																																																																											 첼시
첼시																																																																																																																							
 애스턴 빌라
애스턴 빌라																																									
																																																																																																																																											

 본머스
본머스																																							 브렌트퍼드
브렌트퍼드																																																																																																																																	 풀럼
풀럼																																																																					
 에버턴
에버턴																																																											


 토트넘 홋스퍼
토트넘 홋스퍼																																																																							
																																																																																																																																											 레스터 시티
레스터 시티																																																																																																														
																																																																																																																																											 입스위치 타운
입스위치 타운																																																																																	
																																																																																																																																											 사우샘프턴
사우샘프턴																																																																																																				
																																																																																																																																											 
		 
            