주말장 이기기 위해서

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
주말장 이기기 위해서
토순 댓글 8 조회 487 0 0

주말장이라는 말이있는데 평소에 보던 그림대로 안주기 때문에 생긴말인것 같습니다ㅠ

 

강승자리에서 더 얹어서 가는것도 반대로 나오다보니까

더 절게되고 연패가 심한거같아요

 

그럴때는.. 평소보던 강승부 자리를 반대로 가보시거나 사이드 배팅 금액을 올려보시는걸 추천합니다!!

 

저도 100출 20만원 까지 떨어진 상황에서 퍼펙트 페어 200배 그리고 타이로 다시 끌어올려서 700마감 했던 기억이..ㅎㅎ

 

 주말장 두려워하지마시고 그림 잘 맞는방 만나셔서 수익 보시길 바랍니다 가족분들 항상 건승하세요!!!

8 Comments
짝귀갓 08.03 23:21  
ㅠㅠㅠ  다들 극복해봅시다.... 화이팅
철수 08.04 09:24  
그냥 게임시간이 길어져서 그런거에요 ㅋ
권중사 08.04 10:40  
이게 정답 ㅋㅋㅋㅋㅋ 평일에는 대부분 일들 하시고 틈틈히 하시지만.. 주말에는 쉬시니깐 롱타임 ~ 롱게임 ~
토순 08.04 23:57  
오......오.....정답이네요
창모 08.04 19:32  
주말장 천천히 극복하러가봅시다 ㅎㅎ
토순 08.04 23:57  
가즈아~ ㅎㅎㅎ
그레이트 08.06 18:33  
1000원 걸고라도 퍼펙트페어 한번이라도 먹어보고 싶네요..;;
토순 08.06 18:48  
ㅎㅎ드시는날 오실거에요 홧팅!! 기원합니다
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 FC 18 7 6 0 1
2 맨체스터 시티 FC 17 7 5 2 0
3 아스널 FC 17 7 5 2 0
4 첼시 FC 13 6 4 1 1
5 애스턴빌라 FC 13 6 4 1 1
6 뉴캐슬 FC 12 7 3 3 1
7 풀럼 FC 11 7 3 2 2
8 토트넘 홋스퍼 FC 10 6 3 1 2
9 브렌트퍼드 FC 10 7 3 1 3
10 브라이턴 FC 9 6 2 3 1
11 노팅엄 포레스트 9 6 2 3 1
12 웨스트햄 FC 8 7 2 2 3
13 AFC 본머스 8 7 2 2 3
14 맨체스터 UTD 7 6 2 1 3
15 레스터 시티 FC 6 7 1 3 3
16 에버턴 FC 5 7 1 2 4
17 입스위치 타운 FC 4 7 0 4 3
18 크리스탈 팰리스 3 7 0 3 4
19 사우샘프턴 FC 1 7 0 1 6
20 울버햄튼 FC 1 7 0 1 6
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 21 8 7 0 1
2 레알 마드리드 21 9 6 3 0
3 비야레알 CF 17 9 5 2 2
4 아틀레티코 데 마드리드 16 8 4 4 0
5 CA 오사수나 15 9 4 3 2
6 아틀레틱 클루브 14 8 4 2 2
7 RCD 마요르카 14 9 4 2 3
8 라요 바예카노 13 9 3 4 2
9 RC 셀타 데 비고 13 9 4 1 4
10 레알 베티스 발롬피에 12 8 3 3 2
11 데포르티보 알라베스 10 8 3 1 4
12 RCD 에스파뇰 10 9 3 1 5
13 지로나 FC 9 8 2 3 3
14 세비야 FC 9 8 2 3 3
15 레알 소시에다드 8 8 2 2 4
16 헤타페 CF 8 9 1 5 3
17 CD 레가네스 8 9 1 5 3
18 발렌시아 CF 6 9 1 3 5
19 레알 바야돌리드 5 9 1 2 6
20 UD 라스팔마스 3 9 0 3 6
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 13 5 4 1 0
2 프랑크푸르트 12 5 4 0 1
3 SC 프라이부르크 12 6 4 0 2
4 RB 라이프치히 11 5 3 2 0
5 TSV 바이어 04 레버쿠젠 11 6 3 2 1
6 FC 우니온 베를린 11 6 3 2 1
7 보루시아 도르트문트 10 6 3 1 2
8 1. FC 하이덴하임 9 5 3 0 2
9 VfB 슈투트가르트 8 5 2 2 1
10 FSV 마인츠 05 8 6 2 2 2
11 SV 베르더 브레멘 8 6 2 2 2
12 VfL 볼프스부르크 7 6 2 1 3
13 FC 아우크스부르크 7 6 2 1 3
14 보루시아 묀헨글라트바흐 6 6 2 0 4
15 FC 장크트파울리 4 6 1 1 4
16 TSG 1899 호펜하임 3 5 1 0 4
17 홀슈타인 킬 2 6 0 2 4
18 VfL 보훔 1 6 0 1 5
순위 팀명 승점 경기
1 SSC 나폴리 16 7 5 1 1
2 FC 인테르나치오날레 14 7 4 2 1
3 우디네세 칼초 13 7 4 1 2
4 유벤투스 FC 12 6 3 3 0
5 AC 밀란 11 6 3 2 1
6 토리노 FC 11 7 3 2 2
7 아탈란타 BC 10 7 3 1 3
8 엠폴리 FC 10 6 2 4 0
9 SS 라치오 10 6 3 1 2
10 AS 로마 9 6 2 3 1
11 엘라스 베로나 FC 9 7 3 0 4
12 코모 1907 8 7 2 2 3
13 ACF 피오렌티나 7 6 1 4 1
14 볼로냐 FC 1909 7 6 1 4 1
15 파르마 칼초 1913 5 6 1 2 3
16 칼리아리 칼초 5 6 1 2 3
17 US 레체 5 7 1 2 4
18 제노아 CFC 5 7 1 2 4
19 베네치아 FC 4 7 1 1 5
20 몬차 3 6 0 3 3
순위 팀명 승점 경기
1 AS 모나코 FC 19 7 6 1 0
2 파리 생제르맹 FC 16 6 5 1 0
3 올랭피크 드 마르세유 14 7 4 2 1
4 릴 OSC 13 7 4 1 2
5 스타드 랭스 11 6 3 2 1
6 RC 랑스 10 6 2 4 0
7 FC 낭트 9 6 2 3 1
8 RC 스트라스부르 알자스 9 6 2 3 1
9 OGC 니스 8 6 2 2 2
10 스타드 렌 FC 7 7 2 1 4
11 올랭피크 리옹 7 6 2 1 3
12 AS 생테티엔 7 7 2 1 4
13 스타드 브레스투아 29 6 6 2 0 4
14 AJ 오세르 6 7 2 0 5
15 르아브르 AC 6 6 2 0 4
16 툴루즈 FC 5 7 1 2 4
17 몽펠리에 에로 SC 4 6 1 1 4
18 앙제 SCO 3 7 0 3 4