패턴이 안 맞으면, 그냥 안 하는 거다

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
패턴이 안 맞으면, 그냥 안 하는 거다
도토리나무 댓글 2 조회 120 0 0

시작부터 좀 이상했습니다.
플, 뱅, 플, 타이, 플…
이건 줄이 아니라 퍼즐이더라고요.

예전 같았으면
‘이번엔 맞겠지’ 하고 무작정 뱅 찍었을 겁니다.
근데 이제는 압니다.
틀린 퍼즐에 계속 맞추려 하면, 손가락만 찢긴다는 거.

그래서 손 뗐습니다.
커피 한 잔 들고 3판을 그냥 지켜봤어요.
그거만으로도 이미 이긴 거더라고요.

딸 때보다 안 잃었을 때가 더 기억에 남습니다.
에볼은 결국, 눌렀을 때보다 안 눌렀을 때가 실력입니다.

2 Comments
돈좀따줘 04.14 00:52  
맞습니다 확실하시네요
Luck★Event 04.14 00:52  
돈좀따줘님 Point 26점 획득!!
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 36 25 8 3
2 아스널 68 36 18 14 4
3 뉴캐슬 FC 66 36 20 6 10
4 맨체스터 시티 65 36 19 8 9
5 첼시 63 36 18 9 9
6 애스턴 빌라 63 36 18 9 9
7 노팅엄 포레스트 62 36 18 8 10
8 브렌트퍼드 55 36 16 7 13
9 브라이턴 FC 55 36 14 13 9
10 본머스 53 36 14 11 11
11 풀럼 51 36 14 9 13
12 크리스탈 팰리스 49 36 12 13 11
13 에버턴 42 36 9 15 12
14 울버햄튼 41 36 12 5 19
15 웨스트햄 FC 40 36 10 10 16
16 맨체스터 UTD 39 36 10 9 17
17 토트넘 홋스퍼 38 36 11 5 20
18 입스위치 타운 22 36 4 10 22
19 레스터 시티 22 36 5 7 24
20 사우샘프턴 12 36 2 6 28
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0