아니뒷발...

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
아니뒷발...
이불 댓글 5 조회 538 0 0
오늘 뒷발 너무 잘 맞는다 이게 무슨 일인가 양쪽 3번째 카드에서 4:1에서 플레이어 4 줘서 에라 졌네 하는데 갑자기 뱅커에 8을 준다 8:9로 승리

하.. 뒷발 너무 쫄깃하게 주는 거 아닌가..

5 Comments
짝귀갓 2024.10.24 20:27  
요즘 뒷발 엄청심하내요 ㅎㅎ 이불속 박아라.. 가즈아
터프가이 2024.10.24 20:40  
뒷발 때문에 6-7로는  요즘 먹기힘들어여
그레이트 2024.10.25 08:08  
뒷발로 이기면 일단 짜릿한거 아닌가! ㅋㅋㅋ 그 맛 못잊죠잉~ ㅋ
구제해주세요 2024.10.26 00:56  
뒷발 참.. ㅠ
Luck★Event 2024.10.26 00:56  
구제해주세요님 Point 32점 획득!!
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 79 33 24 7 2
2 아스널 67 34 18 13 3
3 맨체스터 시티 61 34 18 7 9
4 노팅엄 포레스트 60 33 18 6 9
5 뉴캐슬 FC 59 33 18 5 10
6 첼시 57 33 16 9 8
7 애스턴 빌라 57 34 16 9 9
8 본머스 49 33 13 10 10
9 풀럼 48 33 13 9 11
10 브라이턴 FC 48 33 12 12 9
11 브렌트퍼드 46 33 13 7 13
12 크리스탈 팰리스 45 34 11 12 11
13 에버턴 38 33 8 14 11
14 맨체스터 UTD 38 33 10 8 15
15 울버햄튼 38 33 11 5 17
16 토트넘 홋스퍼 37 33 11 4 18
17 웨스트햄 FC 36 33 9 9 15
18 입스위치 타운 21 33 4 9 20
19 레스터 시티 18 33 4 6 23
20 사우샘프턴 11 33 2 5 26
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0