그림 타면 끊기고 안타면 장줄이고 참..

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
그림 타면 끊기고 안타면 장줄이고 참..
짝귀갓 댓글 2 조회 687 0 0

저는 그림좀 본다고 생활 바카라 한번 햇는데 실패햇습니다..

퐁당은 왜 타면 끊기는걸까요 .. 국룰인가요 ㅋㅋㅋ

장줄이나 퐁당 무조건 타는 버릇있는데.. 고쳐야할거같습니다..

다들 수익좀 보고 있으신가요 ...

오늘 자주 나오는 그림이나 구간 있으면 댓글로 알려주세요 !!! 

2 Comments
권중사 2024.10.04 12:06  
오늘은 어제랑 그림이 전반적으로 비슷한거같은데... 오전에 유심히보니깐 연 타이 뒤를 조심하세요 ... 그리고 요즘 4311 요 패턴도 40슈 이전에 방들에서 많이보이구요 ~
김신 2024.10.04 14:55  
줄이 많이보이더라구여
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 울버햄튼 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0