저지 34호포… 구단 전반기 최다 홈런 新

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
저지 34호포… 구단 전반기 최다 홈런 新
에볼스포츠 댓글 0 조회 173

사진=게티이미지코리아

최근 홈런포가 주춤했던 애런 저지(32·뉴욕 양키스)가 두 경기 연속 홈런을 때려내며 구단 신기록도 세웠다.

저지는 14일(한국시간) 미국 메릴랜드주 볼티모어의 오리올 파크 앳 캠든 야드에서 열린 볼티모어 오리올스와의 원정 경기에 3번 타자 우익수로 선발 출전, 5회초 솔로 아치를 그렸다.
 

디지털캠프광고로고

저지는 팀이 5-1로 앞선 5회초 상대 선발 그레이슨 로드리게스로부터 가운데 담장을 넘어가는 솔로 홈런을 때려냈다.

전날에 이은 두 경기 연속 홈런. 저지는 13일 경기전까지 8경기 연속 홈런포를 추가하지 못했다.

시즌 34호 홈런을 신고한 저지는 양키스 전반기 역대 최다 홈런 신기록을 세웠다. 종전 기록은 로저 매리스(1961년)와 2년전 자신이 세웠던 33개였다.

양키스는 저지와 오스틴 웰스(3점), 후안 소토(1점)의 홈런포로 등으로 6-1로 승리했다. 

0 Comments
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 23 9 7 2 0
2 리버풀 FC 22 9 7 1 1
3 아스널 FC 18 9 5 3 1
4 애스턴빌라 FC 18 9 5 3 1
5 첼시 FC 17 9 5 2 2
6 브라이턴 FC 16 9 4 4 1
7 노팅엄 포레스트 16 9 4 4 1
8 토트넘 홋스퍼 FC 13 9 4 1 4
9 브렌트퍼드 FC 13 9 4 1 4
10 풀럼 FC 12 9 3 3 3
11 AFC 본머스 12 9 3 3 3
12 뉴캐슬 FC 12 9 3 3 3
13 웨스트햄 FC 11 9 3 2 4
14 맨체스터 UTD 11 9 3 2 4
15 레스터 시티 FC 9 9 2 3 4
16 에버턴 FC 9 9 2 3 4
17 크리스탈 팰리스 6 9 1 3 5
18 입스위치 타운 FC 4 9 0 4 5
19 울버햄튼 FC 2 9 0 2 7
20 사우샘프턴 FC 1 9 0 1 8
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 30 11 10 0 1
2 레알 마드리드 24 11 7 3 1
3 비야레알 CF 21 11 6 3 2
4 아틀레티코 데 마드리드 20 11 5 5 1
5 아틀레틱 클루브 18 11 5 3 3
6 레알 베티스 발롬피에 18 11 5 3 3
7 RCD 마요르카 18 11 5 3 3
8 CA 오사수나 18 11 5 3 3
9 라요 바예카노 16 11 4 4 3
10 세비야 FC 15 11 4 3 4
11 RC 셀타 데 비고 13 11 4 1 6
12 레알 소시에다드 12 11 3 3 5
13 지로나 FC 12 11 3 3 5
14 CD 레가네스 11 11 2 5 4
15 헤타페 CF 10 11 1 7 3
16 데포르티보 알라베스 10 11 3 1 7
17 RCD 에스파뇰 10 11 3 1 7
18 UD 라스팔마스 9 11 2 3 6
19 레알 바야돌리드 8 11 2 2 7
20 발렌시아 CF 7 11 1 4 6
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 20 8 6 2 0
2 RB 라이프치히 20 8 6 2 0
3 TSV 바이어 04 레버쿠젠 15 8 4 3 1
4 FC 우니온 베를린 15 8 4 3 1
5 SC 프라이부르크 15 8 5 0 3
6 프랑크푸르트 14 8 4 2 2
7 보루시아 도르트문트 13 8 4 1 3
8 VfB 슈투트가르트 12 8 3 3 2
9 SV 베르더 브레멘 12 8 3 3 2
10 10 8 3 1 4
11 보루시아 묀헨글라트바흐 10 8 3 1 4
12 FC 아우크스부르크 10 8 3 1 4
13 FSV 마인츠 05 9 8 2 3 3
14 VfL 볼프스부르크 8 8 2 2 4
15 TSG 1899 호펜하임 8 8 2 2 4
16 FC 장크트파울리 5 8 1 2 5
17 홀슈타인 킬 2 8 0 2 6
18 VfL 보훔 1 8 0 1 7
순위 팀명 승점 경기
1 SSC 나폴리 25 10 8 1 1
2 FC 인테르나치오날레 21 10 6 3 1
3 아탈란타 BC 19 10 6 1 3
4 ACF 피오렌티나 19 10 5 4 1
5 유벤투스 FC 18 10 4 6 0
6 우디네세 칼초 16 10 5 1 4
7 SS 라치오 16 9 5 1 3
8 AC 밀란 14 9 4 2 3
9 토리노 FC 14 9 4 2 3
10 볼로냐 FC 1909 12 9 2 6 1
11 엠폴리 FC 11 10 2 5 3
12 AS 로마 10 9 2 4 3
13 파르마 칼초 1913 9 10 1 6 3
14 코모 1907 9 9 2 3 4
15 엘라스 베로나 FC 9 10 3 0 7
16 칼리아리 칼초 9 10 2 3 5
17 몬차 8 10 1 5 4
18 베네치아 FC 8 10 2 2 6
19 US 레체 8 10 2 2 6
20 제노아 CFC 6 10 1 3 6
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 23 9 7 2 0
2 AS 모나코 FC 20 9 6 2 1
3 올랭피크 드 마르세유 17 9 5 2 2
4 릴 OSC 17 9 5 2 2
5 RC 랑스 14 9 3 5 1
6 올랭피크 리옹 14 9 4 2 3
7 스타드 랭스 14 9 4 2 3
8 OGC 니스 13 9 3 4 2
9 RC 스트라스부르 알자스 13 9 3 4 2
10 스타드 브레스투아 29 13 9 4 1 4
11 스타드 렌 FC 11 9 3 2 4
12 FC 낭트 10 9 2 4 3
13 AJ 오세르 10 9 3 1 5
14 툴루즈 FC 9 9 2 3 4
15 앙제 SCO 7 9 1 4 4
16 AS 생테티엔 7 9 2 1 6
17 르아브르 AC 6 9 2 0 7
18 몽펠리에 에로 SC 4 9 1 1 7