스포츠 토토 2연승 도전입니다.

  • 📢알림
  • 국내 유일 에볼루션 중계 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다.         에볼노리터는 투명한 협력업체를 모집합니다.         스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         채팅광장이용시 심한욕설 상대방 비하 거짓중계시 경고없이 강퇴됩니다.                                     
스포츠 토토 2연승 도전입니다.
구제해주세요 댓글 2 조회 294
1박스 - MLB 배당률:2.65배

디트로이트 +1.5승 (vs 클리블랜드)

뉴욕 양키스 일반승 (vs 캔자스시티)

 

2박스 - NBA 프리시즌:3.37배

클리블랜드 캐벌리어스 + 인디애나 페이서스 230.5오버

댈러스 매버릭스 -4.5승 (vs 유타 재즈)

 

1박스라도 적중하면 승리로 간주합니다.

최소 1박스 맞춰서 3연승 드가자~~

2 Comments
권중사 2024.10.11 10:30  
와우 스포츠 연타발 드가자 ~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어제 오랫만에 바카라 하신것같던데 어떻게 되셧습니까?
구제해주세요 2024.10.11 11:36  
뭐… ㅠㅠㅠ 그렇게 됐습니다 ㅠ
CHAT GAME TALK
TOP
프로젝트
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 82 35 25 7 3
2 아스널 67 35 18 13 4
3 뉴캐슬 FC 66 35 20 6 10
4 맨체스터 시티 65 36 19 8 9
5 첼시 63 35 18 9 9
6 애스턴 빌라 63 36 18 9 9
7 노팅엄 포레스트 61 35 18 7 10
8 브렌트퍼드 55 36 16 7 13
9 브라이턴 FC 55 36 14 13 9
10 본머스 53 36 14 11 11
11 풀럼 51 36 14 9 13
12 크리스탈 팰리스 46 35 11 13 11
13 에버턴 42 36 9 15 12
14 울버햄튼 41 36 12 5 19
15 맨체스터 UTD 39 35 10 9 16
16 토트넘 홋스퍼 38 35 11 5 19
17 웨스트햄 FC 37 35 9 10 16
18 입스위치 타운 22 36 4 10 22
19 레스터 시티 21 35 5 6 24
20 사우샘프턴 12 36 2 6 28
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0